Para a solução de atomizador Golden Triangle Group, um chip dedicado foi lançado para simplificar efetivamente o circuito, fornecer uma variedade de métodos de detecção de água a seco e a toque,e uma interface de desenvolvimento gráfico visual, o que pode ajudar os clientes a encurtar o ciclo de desenvolvimento e alcançar uma produção em massa rápida.
> A frequência central pode ser selecionada a partir de 1,7M/2,4M/3,0M/3,5M, função automática de rastreamento de frequência, precisão de frequência de varredura é de cerca de 1,0KHz
> Fornecer soluções de detecção de água por película atomizada e de detecção de água por toque, com alta fiabilidade e circuitos periféricos simples
> 5 módulos PWM integrados para satisfazer os requisitos de condução das luzes RGB e buzzers
> O MCU integra um módulo de saída de alta corrente PFG de alta frequência independente, que pode salvar o circuito de acionamento do tubo totem do MOS
> Fornecer suporte a soluções de software e hardware e interface de desenvolvimento gráfico, o que melhora consideravelmente a eficiência do desenvolvimento
Atributo | Valor de atributo |
Frequência central | Frequências centrais selecionáveis: 1,7M/2,4M/3,0M/3,5M |
Seguimento de frequência | Função de rastreamento automático da frequência |
Precisão da frequência de varredura | Precisão de frequência de varredura de cerca de 1,0KHz |
Detecção de água | Soluções de detecção de água por película atomizada e de detecção de água por contacto |
Confiabilidade | Alta fiabilidade das soluções de detecção de água |
Circuitos periféricos | Circuitos periféricos simples para detecção de água |
Módulos PWM | Módulos PWM integrados de 5 |
Luz RGB e toque | Cumprir os requisitos de condução das luzes RGB e buzzers |
Integração da MCU | MCU integra um módulo de saída de alta corrente de PFG de alta frequência independente |
Motor de tubo MOS | Salva o circuito de acionamento do tubo totem do MOS |
Apoio à solução | Fornece suporte a soluções de software e hardware |
Interface de desenvolvimento gráfico | Inclui uma interface de desenvolvimento gráfico |
Eficiência do desenvolvimento | Melhora consideravelmente a eficiência do desenvolvimento |
Envie a sua consulta directamente para nós